g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
05 | 10K | 24K | |
06 | 14 | ||
07 | 20 | 52 | |
08 | 58 | ||
09 | 08 | ||
10 | 13 | 12 | |
11 | 40 | ||
12 | 36 | 43 | |
13 | 55K | 14K | |
14 | |||
15 | 37 | 00 | |
16 | |||
17 | 02 | ||
18 | 33 | 05 | 58 |
19 | |||
20 | 38 | ||
21 | 13O | ||
22 | |||
23 | 18 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01